Видеорегистратор 16-ти канальный Sarmatt DSR-1624-Real
- Разрешение и скорость записи: AHD/TVI/CVI - 5MN 12 к/с, IP - 5MP, CVBS - 960H 25к/с
- Аудиовход/Аудиовыход 4/1 RCA, (2.0 Vp-p, 1KОм)
- Видеовход 16 каналов, BNC
- Аудио через коаксиальный кабель
- Алгоритм сжатия Н.265/ Н.264
- Управление поворотными камерами по RS-485/UTC
- Облачный сервис SarmatT View (TopsCloud)
- Программа мониторинга (VMS)
- 3G/4G; 1 RJ-45, 10M / 100M Ethernet
- 2 HDD до 8Тб
Технические характеристики
|
|
Поддерживаемые форматы | AHD/TVI/CVI/CVBS IP |
|
|
Формат сжатия | H.265/ Н.264 |
|
|
Видеовход / Тип видеовхода | 16 каналов, BNC |
|
|
Аудиовход / аудиовыход | 4/1 RCA, (2.0 Vp-p, 1KОм) |
|
|
Разрешение для просмотра | AHD/TVI/CVI - 5Mp 6 к/с, IP - 1080P 25к/с, CVBS - 960H 25к/с |
|
|
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (1Vp-p композитный, 75 Ω/BNC) |
|
|
Облачный сервис | SarmatT View (TopsCloud) |
|
|
HDD | 2 HDD до 8Тб |
|
|
Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45, 10M / 100M Ethernet |
|
|
PTZ | RS-485/UTC |
|
|
USB | 2 USB |
|
|
Тревожные входы / Выходы | нет |
|
|
Питание | 12 V DC/4А, БП в комплекте |
|
|
Рабочая температура | -10 °C ~ + 55 °C |
|
|
Размер (мм) | 53 (В) х 327 (Ш) х 242 (Г) |
|
|
Вес | Вес: 1380 гр |

